柘城縣人民醫院單顆常規種植牙全流程費用公示
2023-04-19
單顆常規種植牙醫療服務價格全流程調控目標(不含種植體系統、牙冠) | |||||||
單顆常規種植牙全流程價格調控目標(含種植體系統、牙冠) | |||||||
治療階段 | 費用類別 | 序號 | 項目名稱 | 計價單位 | 單價 | 收費次數 | 總費用 |
術前(檢查、方案設計階段) | 掛號費 | 1 | 掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 2 | 副主任醫師 | 次 | 4.50 | 2 | 9.00 | |
檢驗費 | 3 | 血細胞分析或血常規 | 次 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
4 | 糖化血紅蛋白測定 | 次 | 80.00 | 1 | 80.00 | ||
5 | 活化部分凝血活酶時間測定 | 項 | 9.00 | 1 | 9.00 | ||
6 | 血漿凝血酶原時間測定 | 項 | 7.00 | 1 | 7.00 | ||
7 | 凝血酶時間測定 | 項 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||
8 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 9.00 | 1 | 9.00 | ||
9 | 丙型肝炎抗體測定 | 項 | 32.00 | 1 | 32.00 | ||
10 | 梅毒螺旋體特異抗原測定 | 項 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||
11 | 乙型肝炎五項 | 項 | 164.00 | 1 | 164.00 | ||
12 | 人類免疫缺陷病毒抗體測定 | 項 | 22.00 | 1 | 22.00 | ||
檢查費 | 13 | 常規心電圖檢查 | 次 | 35.00 | 1 | 35.00 | |
14 | 椎體束X線計算機體層掃描(CBCT) | 次 | 300.00 | 1 | 300.00 | ||
藥品及耗材費用 | 15 | ||||||
方案設計費 | 16 | 醫學3D模型打印(口腔) | 件 | 437.00 | 1 | 30.50 | |
17 | 醫學3D導板打印(口腔) | 件 | 1283.00 | 1 | 89.80 | ||
18 | |||||||
術中(種植體植入階段) | 掛號費 | 19 | 掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 20 | 副主任醫師 | 次 | 4.50 | 2 | 9.00 | |
麻醉費 | 21 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 2 | |||
手術費 | 22 | 種植體植入費(單顆(一期二期費用合計) | 次 | 1505.00 | 1 | 1505.00 | |
治療費 | 23 | 小換藥 | 次 | 5.50 | 2 | 11.00 | |
藥品及耗材費用 | 24 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
25 | 復方氯己定漱口液 | 瓶 | 16.00 | 1 | 16.00 | ||
26 | 0.9%氯化鈉注射液250ml | 瓶 | 4.20 | 2 | 8.40 | ||
27 | 阿莫西林膠囊+奧硝唑片 | 盒 | 13.00 | 1 | 13.00 | ||
28 | |||||||
術后及復查(種植牙冠修復置入及復查階段) | 掛號費 | 29 | 掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 30 | 副主任醫師 | 次 | 4.50 | 2 | 9.00 | |
手術費 | 31 | 種植牙冠修復植入費(單顆) | 次 | 1230.00 | 1 | 1230.00 | |
檢查費 | 32 | 曲面體層攝影 | 張 | 102.00 | 1 | 102.00 | |
總費用: | 3748.70 | ||||||
口腔科電話: 13700702217 價格咨詢、投訴電話:13937037207 |
①參加專項治理情況 是否參與專項治理 是 ②參加集采及競價掛網情況 是否參加集采及競價掛網 是 ③耗材費用情況 類別 品牌 價格 種植體系統 士卓曼 1855 奧齒泰 771 ...... 牙冠 三禾義齒 656 ...... 口腔科電話: 13700702217 價格咨詢、投訴電話:13937037207